同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,美迪凱3月3日獲融資買入520.81萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的25.98%,當(dāng)前融資余額6471.09萬(wàn)元,占流通市值的3.33%,低于歷史40%分位水平。
(資料圖)
融資走勢(shì)表
| 日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
|---|---|---|
| 3月3日 | 61.24萬(wàn) | 6471.09萬(wàn) |
| 3月2日 | 187.29萬(wàn) | 6409.85萬(wàn) |
| 3月1日 | -33.81萬(wàn) | 6222.56萬(wàn) |
| 2月28日 | 234.82萬(wàn) | 6256.37萬(wàn) |
| 2月27日 | -1.33萬(wàn) | 6021.55萬(wàn) |
融券方面,美迪凱3月3日融券償還9118.00股,融券賣出1.35萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額15.09萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.57%;融券余額508.75萬(wàn),低于歷史20%分位水平,處于相對(duì)低位。
融券走勢(shì)表
| 日期 | 融券變動(dòng) | 融券余量 |
|---|---|---|
| 3月3日 | -5.02萬(wàn) | 508.75萬(wàn) |
| 3月2日 | -4151.65 | 513.77萬(wàn) |
| 3月1日 | 31.97萬(wàn) | 514.19萬(wàn) |
| 2月28日 | 10.03萬(wàn) | 482.22萬(wàn) |
| 2月27日 | -3.60萬(wàn) | 472.19萬(wàn) |
綜上,美迪凱當(dāng)前兩融余額6979.84萬(wàn)元,較昨日上升0.81%,余額低于歷史30%分位水平。
兩融余額的走勢(shì)表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動(dòng) |
|---|---|---|
| 3月3日 | 6979.84萬(wàn) | 56.22萬(wàn) |
| 3月2日 | 6923.62萬(wàn) | 186.88萬(wàn) |
| 3月1日 | 6736.75萬(wàn) | -1.83萬(wàn) |
| 2月28日 | 6738.58萬(wàn) | 244.84萬(wàn) |
| 2月27日 | 6493.74萬(wàn) | -4.93萬(wàn) |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。