(資料圖)
8月28日航天長峰(600855)發(fā)布2023半年度分配預案,擬10派0.035元(含稅),預計派現(xiàn)金額合計為167.29萬元。這是公司上市以來,累計第14次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10派0.035元(含稅) | 0.02 | 0.03 |
2021.12.31 | 10派0.79元(含稅) | 0.36 | 0.54 |
2020.12.31 | 10派0.98元(含稅) | 0.44 | 0.53 |
2019.12.31 | 10派0.3元(含稅) | 0.13 | 0.22 |
2018.12.31 | 10派0.65元(含稅) | 0.23 | 0.51 |
2018.06.30 | 10派0.088元(含稅) | 0.03 | 0.06 |
2016.12.31 | 10派0.53元(含稅) | 0.18 | 0.17 |
2015.12.31 | 10派0.27元(含稅) | 0.09 | 0.08 |
2014.12.31 | 10派0.21元(含稅) | 0.07 | 0.11 |
2013.12.31 | 10派0.21元(含稅) | 0.07 | 0.17 |
2006.12.31 | 10派0.25元(含稅) | 0.07 | 0.31 |
2003.12.31 | 10派0.2元(含稅) | 0.03 | 0.23 |
2001.06.30 | 10派0.2元(含稅) | 0.03 | |
1994.12.31 | 10派0.41元(含稅) | 0.07 | 0.82 |
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了半年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入5.51億元,同比下降14.90%,實現(xiàn)凈利潤-3970.03萬元,同比下降67.66%,基本每股收益為-0.0864元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-2.09%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出217.67萬元,近5日主力資金凈流出470.24萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為2.42億元,近5日增加19.73萬元,增幅為0.08%。北向資金動態(tài)顯示,滬股通最新持有70.78萬股,近5日持股量減少32.28萬股,下降31.32%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,航天長峰所屬的計算機行業(yè)共有6家公司公布了2023半年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是新大陸(000997),派現(xiàn)金額為2.84億元,其次是中科曙光(603019)、今天國際(300532),派現(xiàn)金額為1.17億元、9306.94萬元。(數(shù)據(jù)寶)
2023半年度計算機行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000997 | 新大陸 | 0.00 | 2.8 | 28366.74 | 50.24 | 1.62 |
603019 | 中科曙光 | 0.00 | 0.8 | 11712.11 | 21.50 | 0.19 |
300532 | 今天國際 | 0.00 | 3 | 9306.94 | 43.32 | 1.63 |
300525 | 博思軟件 | 0.00 | 0.3 | 2250.75 | 0.14 | |
301337 | 亞華電子 | 0.00 | 1.5 | 1563.00 | 102.51 | 0.35 |
600855 | 航天長峰 | 0.00 | 0.035 | 167.29 | 0.03 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)、分紅、分配預案、分配方案