滬指5月29日上漲0.28%,主力資金全天凈流出249.58億元,已連續(xù)15個(gè)交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出88.25億元,滬深300成份股主力資金凈流出93.66億元。
申萬(wàn)所屬的一級(jí)行業(yè)中,今日漲幅居前的行業(yè)為公用事業(yè)、傳媒,漲幅為2.04%、1.62%。跌幅居前的行業(yè)為電力設(shè)備、商貿(mào)零售,跌幅為2.10%、1.84%。行業(yè)資金流向方面,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,公用事業(yè)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,全天凈流入資金8.78億元,其次是電子行業(yè),凈流入資金為8.32億元。主力資金凈流出的有26個(gè)行業(yè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金72.91億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為32.58億元。
(相關(guān)資料圖)
32股全天凈流入資金超億元
個(gè)股來(lái)看,共有32只個(gè)股主力資金凈流入超億元,通富微電主力資金凈流入11.08億元,凈流入資金居首;工業(yè)富聯(lián)、中科創(chuàng)達(dá)緊隨其后,全天凈流入資金分別為6.64億元、3.70億元;全天凈流入資金較多的還有順網(wǎng)科技、中微公司等。股價(jià)表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個(gè)股今日平均上漲7.69%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán),漲停的有順網(wǎng)科技、凱撒文化、桂東電力等。跌幅較大的個(gè)股有陜西煤業(yè)等,跌幅分別為1.95%。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述凈流入資金較多的個(gè)股中,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有傳媒、公用事業(yè)、電子行業(yè),上榜個(gè)股有7只、6只、6只。
主力資金凈流出個(gè)股中,東方財(cái)富主力資金凈流出13.19億元,凈流出資金最多;其次是隆基綠能、昆侖萬(wàn)維,凈流出資金分別為8.62億元、6.74億元。
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微電 | 110819.59 | 10.00 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 66407.47 | 6.61 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 36966.76 | 10.58 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技 | 31834.81 | 19.99 |
| 688012 | 中微公司 | 29448.53 | 4.42 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 23569.59 | 8.09 |
| 000100 | TCL科技 | 22913.21 | 5.68 |
| 600021 | 上海電力 | 22186.71 | 9.01 |
| 000938 | 紫光股份 | 20726.51 | 3.71 |
| 603444 | 吉比特 | 20318.16 | 7.04 |
| 688981 | 中芯國(guó)際 | 19389.97 | 1.54 |
| 600028 | 中國(guó)石化 | 18163.54 | 5.34 |
| 002602 | 世紀(jì)華通 | 16965.58 | 6.63 |
| 600103 | 青山紙業(yè) | 16401.42 | 9.88 |
| 001286 | 陜西能源 | 16274.85 | 4.35 |
| 600310 | 桂東電力 | 14257.05 | 10.04 |
| 000600 | 建投能源 | 14239.85 | 9.94 |
| 601857 | 中國(guó)石油 | 14025.92 | 7.17 |
| 002425 | 凱撒文化 | 13246.75 | 10.08 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 13026.83 | 5.15 |
主力資金凈流出排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 主力資金凈流出(萬(wàn)元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 300059 | 東方財(cái)富 | -131854.58 | -3.50 |
| 601012 | 隆基綠能 | -86228.49 | -3.94 |
| 300418 | 昆侖萬(wàn)維 | -67433.40 | -3.51 |
| 002236 | 大華股份 | -64000.54 | -7.56 |
| 002594 | 比亞迪 | -54851.21 | -0.83 |
| 300229 | 拓爾思 | -47357.59 | -3.27 |
| 300274 | 陽(yáng)光電源 | -46786.36 | -4.06 |
| 300476 | 勝宏科技 | -44756.03 | 5.86 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | -44442.79 | -1.34 |
| 688327 | 云從科技 | -37461.79 | -20.00 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | -33410.86 | -0.83 |
| 600438 | 通威股份 | -32057.53 | -1.80 |
| 002230 | 科大訊飛 | -31057.94 | -1.40 |
| 601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -30817.51 | -4.38 |
| 002761 | 浙江建投 | -30612.57 | 1.00 |
| 000021 | 深科技 | -29180.07 | -3.14 |
| 000977 | 浪潮信息 | -27707.07 | -3.82 |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | -24772.30 | -8.54 |
| 300024 | 機(jī)器人 | -24373.76 | -3.60 |
| 603918 | 金橋信息 | -24259.00 | 2.70 |
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月29日收盤(pán),共有39只個(gè)股主力資金連續(xù)5個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是海爾生物,該股已連續(xù)17個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有山東藥玻、上工申貝等,主力資金分別連續(xù)流入11天、10天。
從股價(jià)表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個(gè)股共有28只,漲幅居前的有金百澤、太辰光、海翔藥業(yè)等,漲幅分別為74.51%、31.85%、21.14%。跌幅居前的有海爾生物、華陽(yáng)國(guó)際、南山智尚,跌幅分別為15.91%、5.58%、4.80%。資金連續(xù)流入股期間股價(jià)表現(xiàn)與滬指相比,強(qiáng)于大盤(pán)的有32只。
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 連續(xù)流入天數(shù) | 累計(jì)流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對(duì)期間滬指(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688139 | 海爾生物 | 17 | 0.79 | -15.91 | -12.06 | 醫(yī)藥生物 |
| 600529 | 山東藥玻 | 11 | 1.47 | 10.45 | 12.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 605128 | 上海沿浦 | 10 | 0.17 | 2.37 | 5.07 | 汽車(chē) |
| 600843 | 上工申貝 | 10 | 0.15 | 3.23 | 5.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002322 | 理工能科 | 9 | 0.06 | 6.40 | 8.51 | 計(jì)算機(jī) |
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 8 | 0.56 | 4.12 | 6.03 | 醫(yī)藥生物 |
| 002099 | 海翔藥業(yè) | 8 | 0.53 | 21.14 | 23.05 | 醫(yī)藥生物 |
| 301335 | 天元寵物 | 8 | 0.06 | 1.45 | 3.36 | 輕工制造 |
| 002254 | 泰和新材 | 7 | 0.58 | 9.02 | 11.33 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600575 | 淮河能源 | 7 | 0.58 | 1.18 | 3.48 | 煤炭 |
| 600739 | 遼寧成大 | 7 | 0.51 | 2.08 | 4.38 | 醫(yī)藥生物 |
| 600682 | 南京新百 | 7 | 0.32 | -0.87 | 1.43 | 醫(yī)藥生物 |
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 7 | 0.18 | -3.68 | -1.38 | 建筑材料 |
| 688458 | 美芯晟 | 6 | 2.92 | 17.83 | 19.72 | 電子 |
| 600011 | 華能?chē)?guó)際 | 6 | 2.42 | 10.76 | 12.66 | 公用事業(yè) |
| 002949 | 華陽(yáng)國(guó)際 | 6 | 0.24 | -5.58 | -3.69 | 建筑裝飾 |
| 600731 | 湖南海利 | 6 | 0.18 | -0.36 | 1.53 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300918 | 南山智尚 | 6 | 0.10 | -4.80 | -2.91 | 紡織服飾 |
| 300502 | 新易盛 | 5 | 5.21 | 14.59 | 16.86 | 通信 |
| 300570 | 太辰光 | 5 | 1.78 | 31.85 | 34.13 | 通信 |
主力資金連續(xù)流出個(gè)股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是ST陽(yáng)光城,該股已連續(xù)30個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有和輝光電、瀚葉股份等,主力資金分別連續(xù)流出27天、26天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來(lái)看,主力資金凈流出金額最多的是藍(lán)色光標(biāo),資金累計(jì)凈流出48.78億元,主力資金凈流出資金居前的還有東方財(cái)富、中國(guó)聯(lián)通、天齊鋰業(yè)等。
主力資金連續(xù)流出個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 連續(xù)流出天數(shù) | 累計(jì)流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對(duì)期間滬指(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000671 | ST陽(yáng)光城 | 30 | -2.17 | -64.85 | -62.07 | 房地產(chǎn) |
| 688538 | 和輝光電 | 27 | -1.81 | 2.33 | 7.17 | 電子 |
| 600226 | 瀚葉股份 | 26 | -2.84 | -14.86 | -10.02 | 公用事業(yè) |
| 600565 | 迪馬股份 | 26 | -1.31 | -22.63 | -17.57 | 房地產(chǎn) |
| 002191 | 勁嘉股份 | 24 | -1.78 | -8.74 | -4.42 | 輕工制造 |
| 600770 | 綜藝股份 | 21 | -1.09 | -8.22 | -6.89 | 綜合 |
| 603768 | 常青股份 | 20 | -0.28 | 8.05 | 9.35 | 汽車(chē) |
| 600221 | 海航控股 | 19 | -3.14 | -4.71 | -2.74 | 交通運(yùn)輸 |
| 603158 | 騰龍股份 | 19 | -0.41 | 2.92 | 4.88 | 汽車(chē) |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 18 | -48.78 | -19.88 | -16.81 | 傳媒 |
| 600297 | 廣匯汽車(chē) | 17 | -1.30 | -4.63 | -0.78 | 汽車(chē) |
| 600127 | 金健米業(yè) | 17 | -0.65 | -6.25 | -2.40 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 17 | -0.47 | -6.94 | -3.09 | 有色金屬 |
| 605166 | 聚合順 | 17 | -0.45 | -11.31 | -7.46 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300495 | *ST美尚 | 17 | -0.39 | -32.81 | -28.96 | 建筑裝飾 |
| 002005 | ST德豪 | 17 | -0.23 | -20.12 | -16.27 | 家用電器 |
| 601898 | 中煤能源 | 16 | -3.63 | -5.27 | -1.88 | 煤炭 |
| 002267 | 陜天然氣 | 16 | -0.78 | 0.13 | 3.52 | 公用事業(yè) |
| 002565 | 順灝股份 | 16 | -0.46 | -6.43 | -3.04 | 輕工制造 |
| 688448 | 磁谷科技 | 16 | -0.19 | 5.16 | 8.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向