APP2022年12月12日訊,大悅城(000031)報收4.21元,跌幅-10.04%,成交量10775.83萬股,成交額46049.18萬元,換手率2.69%,振幅3.42%,量比1.63
12月12日訊,據App智能監(jiān)控顯示
上榜類型:日跌幅偏離值達7%
(資料圖片僅供參考)
| 排序 | 營業(yè)部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
|---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 4335.20萬元 9.41% | |||
| 1 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 1449.17 | 156.25 | 1292.91 |
| 2 | 深股通專用 | 885.04 | 1552.17 | -667.13 |
| 3 | 招商證券交易單元(353800) | 741.96 | 174.40 | 567.57 |
| 4 | 機構專用 | 662.86 | 0.00 | 662.86 |
| 5 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業(yè)部 | 596.17 | 23.09 | 573.08 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 5009.04萬元 10.88% | |||
| 1 | 深股通專用 | 885.04 | 1552.17 | -667.13 |
| 2 | 中國銀河證券股份有限公司武漢澳門路證券營業(yè)部 | 0.00 | 1078.99 | -1078.99 |
| 3 | 方正證券股份有限公司上海楊高南路證券營業(yè)部 | 0.69 | 1053.60 | -1052.92 |
| 4 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 | 4.58 | 702.63 | -698.05 |
| 5 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 112.63 | 621.64 | -509.01 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。