來源:金融界 | 2023-01-20 18:44:19 |
APP2023年1月20日訊,*ST新海(002089)報收1.83元,跌幅-5.18%,成交量76.07萬股,成交額139.21萬元,換手率0.06%,振幅0.00%,量比0.09
(資料圖片)
1月20日訊,據(jù)App智能監(jiān)控顯示
上榜類型:連續(xù)三個交易日內(nèi),跌幅偏離值累計達12%的ST、*ST證券和S證券
排序 | 營業(yè)部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 143.64萬元 30.49% | |||
1 | 中國中金財富證券有限公司成都一環(huán)路北三段萬達廣場證 | 46.32 | 0.00 | 46.32 |
2 | 中信建投證券股份有限公司南京江寧金箔路證券營業(yè)部 | 30.42 | 0.00 | 30.42 |
3 | 長江證券股份有限公司上海錦繡路證券營業(yè)部 | 25.09 | 0.00 | 25.09 |
4 | 中國中金財富證券有限公司遂寧德水中路證券營業(yè)部 | 22.29 | 0.00 | 22.29 |
5 | 平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營業(yè)部 | 19.52 | 0.00 | 19.52 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 470.95萬元 99.98% | |||
1 | 華鑫證券有限責任公司武漢前進四路證券營業(yè)部 | 0.00 | 331.74 | -331.74 |
2 | 華鑫證券有限責任公司上海宛平南路證券營業(yè)部 | 0.00 | 74.85 | -74.85 |
3 | 安信證券股份有限公司武漢中北路證券營業(yè)部 | 0.00 | 63.17 | -63.17 |
4 | 國信證券股份有限公司陽江三環(huán)路證券營業(yè)部 | 0.00 | 1.19 | -1.19 |
內(nèi)容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構(gòu)成投資建議。
2023-01-20 14:56:21
2023-01-20 09:48:15
2023-01-20 08:52:08
2023-01-20 08:51:00
2023-01-20 08:47:56
2023-01-20 08:52:08
2023-01-20 08:51:55
2023-01-20 08:51:00
2023-01-20 08:47:56
2023-01-20 08:47:30
2023-01-20 08:46:21
2023-01-20 08:45:59
2023-01-20 08:44:07
2023-01-20 08:43:01
2023-01-20 08:42:26
2023-01-20 08:41:05
2023-01-20 08:39:32
2023-01-20 08:37:51
2023-01-20 08:36:28
2023-01-20 08:35:54
2023-01-20 08:35:12