同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,艾德生物(300685)2月27日獲融資買入162.91萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的14.25%,當(dāng)前融資余額4914.07萬(wàn)元,占流通市值的0.43%,低于歷史30%分位水平。
(資料圖片)
融資走勢(shì)表
| 日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
|---|---|---|
| 2月27日 | 7.09萬(wàn) | 4914.07萬(wàn) |
| 2月24日 | -55.16萬(wàn) | 4906.98萬(wàn) |
| 2月23日 | -65.39萬(wàn) | 4962.14萬(wàn) |
| 2月22日 | -459.26萬(wàn) | 5027.53萬(wàn) |
| 2月21日 | 226.00萬(wàn) | 5486.79萬(wàn) |
融券方面,艾德生物2月27日融券償還7200.00股,融券賣出2780.00股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額7.99萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.49%;融券余額327.37萬(wàn),低于歷史10%分位水平,處于低位。
融券走勢(shì)表
| 日期 | 融券變動(dòng) | 融券余量 |
|---|---|---|
| 2月27日 | -14.47萬(wàn) | 327.37萬(wàn) |
| 2月24日 | -13.76萬(wàn) | 341.84萬(wàn) |
| 2月23日 | -110.64萬(wàn) | 355.60萬(wàn) |
| 2月22日 | -4.41萬(wàn) | 466.24萬(wàn) |
| 2月21日 | 106.88萬(wàn) | 470.65萬(wàn) |
綜上,艾德生物當(dāng)前兩融余額5241.44萬(wàn)元,較昨日下滑0.14%,余額低于歷史30%分位水平。
兩融余額的走勢(shì)表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動(dòng) |
|---|---|---|
| 2月27日 | 5241.44萬(wàn) | -7.38萬(wàn) |
| 2月24日 | 5248.82萬(wàn) | -68.93萬(wàn) |
| 2月23日 | 5317.75萬(wàn) | -176.03萬(wàn) |
| 2月22日 | 5493.78萬(wàn) | -463.67萬(wàn) |
| 2月21日 | 5957.45萬(wàn) | 332.87萬(wàn) |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。