【資料圖】
N永道(837592)今日北交所上市,開盤價(jià)14.80元,上漲42.58%。
公司是一家提供住房公積金及銀行業(yè)數(shù)字化解決方案的供應(yīng)商和服務(wù)運(yùn)營(yíng)商,為全國(guó)各地的住房公積金管理機(jī)構(gòu)和銀行提供多跨場(chǎng)景的信息系統(tǒng)相關(guān)的軟件定制開發(fā)、維護(hù)服務(wù)、第三方產(chǎn)品銷售與集成、外包服務(wù)等業(yè)務(wù)。公司上市申請(qǐng)獲北交所受理日期為2022年6月30日,從受理到今日上市,累計(jì)用了375天。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次公開發(fā)行數(shù)量為1100.00萬股,發(fā)行價(jià)格為10.38元,發(fā)行市盈率17.99倍,網(wǎng)上發(fā)行量為880.00萬股。根據(jù)超額配售選擇權(quán)機(jī)制,東北證券已向網(wǎng)上投資者超額配售165.00萬股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至1045.00萬股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)220.00萬股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量215869.05萬股,有效申購(gòu)倍數(shù)為206.57倍,有效申購(gòu)戶數(shù)為5.27萬戶,網(wǎng)上獲配比例為0.48%。
2020年-2022年公司凈利潤(rùn)分別為-2939.14萬元、3517.05萬元、3607.63萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所上市新股首日開盤漲跌
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 網(wǎng)上申購(gòu)獲配比例(%) | 上市首日開盤價(jià)(元) | 上市首日開盤漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837592 | N永道 | 2023.07.10 | 10.38 | 0.48 | 14.80 | 42.58 |
836717 | 瑞星股份 | 2023.07.03 | 5.07 | 0.68 | 5.12 | 0.99 |
832175 | 東方碳素 | 2023.06.30 | 12.60 | 8.05 | 10.75 | -14.68 |
836208 | 青矩技術(shù) | 2023.06.29 | 34.75 | 18.48 | 36.80 | 5.90 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 2.14 | 11.61 | -9.86 |
833455 | 匯隆活塞 | 2023.06.21 | 3.15 | 0.32 | 4.06 | 28.89 |
836221 | 易實(shí)精密 | 2023.06.08 | 5.98 | 0.21 | 7.50 | 25.42 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 2023.06.01 | 26.60 | 0.57 | 31.94 | 20.08 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 2023.05.31 | 12.30 | 2.81 | 11.00 | -10.57 |
839719 | 寧新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 0.82 | 16.88 | 14.99 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.25 | 10.74 | 2.44 | 10.74 | 0.00 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.18 | 8.40 | 0.30 | 16.77 | 99.64 |
838837 | 華原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 1.21 | 4.56 | 16.03 |
871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 0.29 | 9.41 | 71.09 |
836699 | 海達(dá)爾 | 2023.05.09 | 10.25 | 2.13 | 15.10 | 47.32 |
833394 | 民士達(dá) | 2023.04.25 | 6.55 | 0.71 | 10.50 | 60.31 |
871694 | 中??萍?/td> | 2023.04.24 | 12.33 | 12.11 | 12.33 | 0.00 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.19 | 5.53 | 5.54 | 5.89 | 6.51 |
831304 | 迪爾化工 | 2023.04.18 | 3.98 | 3.92 | 4.40 | 10.55 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.04.13 | 30.60 | 7.05 | 30.93 | 1.08 |
872895 | 花溪科技 | 2023.04.06 | 6.60 | 1.99 | 6.66 | 0.91 |
834261 | 一諾威 | 2023.04.03 | 10.81 | 3.35 | 10.80 | -0.09 |
839792 | 東和新材 | 2023.03.30 | 8.68 | 3.62 | 7.31 | -15.78 |
830809 | 安達(dá)科技 | 2023.03.23 | 13.00 | 1.03 | 12.00 | -7.69 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.20 | 3.62 | -2.16 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 2023.03.15 | 11.88 | 0.23 | 11.59 | -2.44 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 2023.03.15 | 42.00 | 2.94 | 35.94 | -14.43 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.14 | 4.00 | 0.87 | 4.00 | 0.00 |
872541 | 鐵大科技 | 2023.03.10 | 3.38 | 0.19 | 4.29 | 26.92 |
830974 | 凱大催化 | 2023.03.08 | 6.26 | 0.21 | 7.66 | 22.36 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股速遞、智能盯盤
北交所、北交所新股、新股發(fā)行、新股、首日漲幅、開盤漲幅