(資料圖片)
上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日41家公司分配方案將要實(shí)施。
統(tǒng)計(jì)顯示,2022年度推出分配方案的公司合計(jì)有3473家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2022年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3456家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.88萬億元。2022年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有530家。
對(duì)于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前已有2883家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對(duì)本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有41家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有26家,廣信股份、綠田機(jī)械等派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)均為10.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)5股及以上的高比例送轉(zhuǎn)股共有2家,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是譜尼測(cè)試,該股2022年度分配方案為10轉(zhuǎn)增9派7元(含稅)。
股價(jià)表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的41只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是華海誠(chéng)科,累計(jì)漲幅為13.30%;其余漲幅居前的有金龍羽、中熔電氣等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實(shí)施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價(jià)(元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688535 | 華海誠(chéng)科 | 2.000 | - | 66.72 | 13.30 |
002882 | 金龍羽 | 2.000 | - | 16.18 | 11.51 |
301031 | 中熔電氣 | 6.000 | - | 140.05 | 9.20 |
300174 | 元力股份 | 0.500 | - | 16.87 | 8.63 |
300655 | 晶瑞電材 | 0.500 | 7.000 | 20.44 | 6.18 |
002567 | 唐人神 | 0.370 | - | 7.01 | 6.05 |
601512 | 中新集團(tuán) | 3.220 | - | 9.74 | 5.18 |
603599 | 廣信股份 | 10.000 | 4.000 | 27.58 | 4.79 |
837821 | 則成電子 | 1.500 | - | 8.97 | 4.30 |
300619 | 金銀河 | 0.800 | - | 62.84 | 4.16 |
301041 | 金百澤 | 0.480 | - | 33.43 | 4.14 |
301176 | 逸豪新材 | 1.100 | - | 17.46 | 3.87 |
300570 | 太辰光 | 5.000 | - | 51.96 | 3.20 |
002724 | 海洋王 | 0.700 | - | 8.75 | 3.18 |
603113 | 金能科技 | 1.200 | - | 8.26 | 3.12 |
000011 | 深物業(yè)A | 3.610 | - | 9.47 | 3.05 |
603005 | 晶方科技 | 0.700 | - | 20.59 | 2.85 |
600137 | 浪莎股份 | 1.300 | - | 17.90 | 2.64 |
688114 | 華大智造 | 3.600 | - | 90.35 | 2.29 |
605287 | 德才股份 | 2.000 | 4.000 | 24.10 | 2.25 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.050 | - | 4.93 | 2.07 |
831641 | 格利爾 | 5.000 | - | 9.63 | 1.90 |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | 2.300 | - | 12.72 | 1.68 |
300727 | 潤(rùn)禾材料 | 1.600 | - | 26.18 | 1.63 |
002225 | 濮耐股份 | 0.600 | - | 3.80 | 1.60 |
605222 | 起帆電纜 | 1.060 | - | 20.55 | 1.48 |
300075 | 數(shù)字政通 | 0.500 | 2.000 | 24.71 | 1.06 |
601665 | 齊魯銀行 | 1.860 | - | 3.93 | 1.03 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 0.250 | - | 22.58 | 0.89 |
601366 | 利群股份 | 1.000 | - | 5.37 | 0.75 |
605259 | 綠田機(jī)械 | 10.000 | 4.000 | 38.46 | 0.55 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 0.300 | - | 7.05 | 0.14 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 0.940 | 3.000 | 31.51 | 0.10 |
600505 | 西昌電力 | 0.380 | - | 9.29 | - |
688201 | 信安世紀(jì) | 3.650 | 4.800 | 41.14 | -1.60 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 7.000 | 9.000 | 37.80 | -2.78 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 0.826 | - | 11.42 | -3.22 |
002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 1.500 | - | 14.21 | -4.44 |
688111 | 金山辦公 | 7.296 | - | 449.24 | -4.91 |
000719 | 中原傳媒 | 3.800 | - | 10.76 | -9.50 |
600835 | 上海機(jī)電 | 4.300 | - | 15.85 | -9.94 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)