來源:金融界 | 2023-02-10 18:35:18 |
APP2023年2月10日訊,鴻博股份(002229)報(bào)收11.92元,漲幅9.96%,成交量7310.49萬股,成交額87119.83萬元,換手率14.80%,振幅2.77%,量比1.83
2月10日訊,據(jù)App智能監(jiān)控顯示
(相關(guān)資料圖)
上榜類型:日漲幅偏離值達(dá)7%
排序 | 營業(yè)部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計(jì): 占總成交比例: | 16046.27萬元 18.40% | |||
1 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海宛平南路證券營業(yè)部 | 6355.39 | 0.00 | 6355.39 |
2 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業(yè)部 | 2782.49 | 0.00 | 2782.49 |
3 | 東亞前海證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 2590.93 | 0.00 | 2590.93 |
4 | 東北證券股份有限公司海南分公司 | 2294.89 | 1.54 | 2293.35 |
5 | 興業(yè)證券股份有限公司南京天元東路證券營業(yè)部 | 2022.59 | 0.00 | 2022.59 |
賣出金額前5名賣出總計(jì): 占總成交比例: | 11591.13萬元 13.31% | |||
1 | 華泰證券股份有限公司無錫梁清路證券營業(yè)部 | 0.36 | 3580.05 | -3579.70 |
2 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司膠州北京東路證券營業(yè)部 | 0.60 | 2384.00 | -2383.40 |
3 | 申港證券股份有限公司廣東分公司 | 1107.61 | 2313.67 | -1206.07 |
4 | 中國銀河證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業(yè)部 | 5.72 | 1838.90 | -1833.18 |
5 | 中國中金財(cái)富證券有限公司無錫分公司 | 79.77 | 1474.50 | -1394.73 |
內(nèi)容來自于APP自動(dòng)生成,僅供投資者參考,且不構(gòu)成投資建議。
2023-02-10 17:37:56
2023-02-10 17:40:56
2023-02-10 16:35:49
2023-02-10 15:55:17
2023-02-10 14:42:03
2023-02-10 11:30:36
2023-02-10 11:25:18
2023-02-10 10:54:41
2023-02-10 10:52:04
2023-02-10 10:48:51
2023-02-10 10:48:51
2023-02-10 10:45:51
2023-02-10 10:44:18
2023-02-10 10:44:14
2023-02-10 10:43:47
2023-02-10 10:43:27
2023-02-10 10:42:38
2023-02-10 10:41:43
2023-02-10 10:41:15
2023-02-10 10:39:43
2023-02-10 10:36:30