(資料圖片僅供參考)
N英特科(301399)今日上市,開(kāi)盤(pán)價(jià)40.50元,下跌7.93%。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高效換熱器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,產(chǎn)品主要包括高效新型殼管式換熱器、同軸套管式換熱器、降膜式換熱器等產(chǎn)品以及分配器等。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為2200.00萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為1067.00萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為43.99元/股,發(fā)行市盈率38.83倍,行業(yè)平均市盈率30.39倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為853.33萬(wàn)戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0245454356%。公司首發(fā)募集資金9.68億元,募集資金主要投向年產(chǎn)17萬(wàn)套高效換熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目;研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目;補(bǔ)充流動(dòng)資金等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開(kāi)盤(pán)漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301399 | N英特科 | 2023.05.23 | 43.99 | 38.83 | -7.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
301305 | N朗坤 | 2023.05.23 | 25.25 | 26.45 | -10.26 | 環(huán)保 |
001324 | C長(zhǎng)青科 | 2023.05.22 | 18.88 | 44.64 | 20.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
688458 | C美芯晟 | 2023.05.22 | 75.00 | 141.67 | -9.33 | 電子 |
688361 | C飛測(cè) | 2023.05.19 | 23.60 | 179.66 | 電子 | |
301428 | C世紀(jì)恒 | 2023.05.19 | 26.35 | 45.55 | 59.39 | 通信 |
688581 | C安杰思 | 2023.05.19 | 125.80 | 50.95 | -3.02 | 醫(yī)藥生物 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.18 | 8.40 | 15.93 | 99.64 | 國(guó)防軍工 |
688552 | C南湖 | 2023.05.18 | 21.17 | 46.30 | 29.90 | 國(guó)防軍工 |
301332 | C德?tīng)柆?/td> | 2023.05.18 | 14.81 | 37.91 | 0.00 | 家用電器 |
301382 | C蜂助手 | 2023.05.17 | 23.80 | 34.71 | 63.03 | 通信 |
001380 | 華緯科技 | 2023.05.16 | 28.84 | 36.72 | 20.08 | 汽車 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.16 | 20.92 | -9.75 | 電子 | |
838837 | 華原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 15.98 | 16.03 | 汽車 |
871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 15.30 | 71.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.12 | 76.80 | 46.66 | 36.72 | 電力設(shè)備 |
688479 | 友車科技 | 2023.05.11 | 33.99 | 52.22 | -8.80 | 計(jì)算機(jī) |
603172 | 萬(wàn)豐股份 | 2023.05.10 | 14.58 | 30.23 | 25.03 | 基礎(chǔ)化工 |
688469 | 中芯集成 | 2023.05.10 | 5.69 | 10.72 | 電子 | |
836699 | 海達(dá)爾 | 2023.05.09 | 10.25 | 15.43 | 47.32 | 家用電器 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股速遞、智能盯盤(pán)
新股、新股發(fā)行、首日漲幅、盤(pán)中播報(bào)、收盤(pán)播報(bào)、新股首日、IPO