來源:同花順財(cái)經(jīng) | 2022-08-11 16:35:11 |
(資料圖)
APP數(shù)據(jù)顯示,截止8月11日收盤,有21只股票創(chuàng)52周新高,其中利駿集團(tuán)香港(08360)、靈寶黃金(03330)、中國衛(wèi)生集團(tuán)(02948)創(chuàng)高率位于前3位,分別為23.00%、14.29%、10.26%。另外有50只股票創(chuàng)52周新低,其中樹熊金融集團(tuán)股權(quán)(08588)、羅馬集團(tuán)(08072)、春能控股(08430)創(chuàng)低率位于前三位,分別為-9.09%、-8.33%、-7.41%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
利駿集團(tuán)香港(08360) | 1.070 | 1.230 | 23.00% |
靈寶黃金(03330) | 1.050 | 1.280 | 14.29% |
中國衛(wèi)生集團(tuán)(02948) | 0.860 | 0.860 | 10.26% |
中國萬天控股(01854) | 0.500 | 0.550 | 10.00% |
大山教育(09986) | 0.780 | 0.860 | 7.50% |
康耐特光學(xué)(02276) | 5.880 | 6.260 | 4.16% |
匯聚科技(01729) | 2.240 | 2.280 | 4.11% |
皓文控股(08019) | 0.540 | 0.570 | 3.64% |
中環(huán)控股(01735) | 19.280 | 19.320 | 3.32% |
A三星區(qū)塊鏈(03171) | 19.810 | 19.930 | 2.84% |
兗礦能源(01171) | 27.450 | 27.800 | 2.21% |
國泰航空(00293) | 8.780 | 8.980 | 2.05% |
高偉電子(01415) | 16.600 | 16.760 | 1.58% |
安德利果汁(02218) | 7.400 | 8.040 | 1.52% |
中國北大荒(00039) | 0.137 | 0.147 | 1.38% |
GX亞太高股息率(03116) | 56.880 | 56.960 | 1.24% |
奇士達(dá)(06918) | 3.250 | 3.410 | 0.89% |
雅居投資控股(08426) | 0.150 | 0.152 | 0.66% |
鷹普精密(01286) | 2.620 | 2.640 | 0.42% |
PP長期國債-R(82817) | 107.950 | 108.000 | 0.38% |
泰和小貸(01915) | 2.820 | 2.820 | 0.36% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
樹熊金融集團(tuán)股權(quán)(08588) | 0.010 | 0.010 | -9.09% |
羅馬集團(tuán)(08072) | 0.045 | 0.044 | -8.33% |
春能控股(08430) | 0.028 | 0.025 | -7.41% |
明源云(00909) | 6.220 | 6.020 | -6.67% |
太睿國際控股(01010) | 0.600 | 0.600 | -6.25% |
融眾金融(03963) | 0.067 | 0.066 | -5.71% |
大昌微綫集團(tuán)(00567) | 0.050 | 0.050 | -5.66% |
泰錦控股(08321) | 0.260 | 0.260 | -5.45% |
漢國置業(yè)(00160) | 2.410 | 2.280 | -5.00% |
明梁控股(08152) | 0.060 | 0.057 | -5.00% |
德銀天下(02418) | 1.340 | 1.320 | -4.35% |
卡賓(02030) | 1.340 | 1.340 | -4.29% |
華僑城(亞洲)(03366) | 0.930 | 0.920 | -4.17% |
國藥科技股份(08156) | 0.050 | 0.048 | -4.00% |
時代中國控股(01233) | 1.290 | 1.250 | -3.85% |
榮萬家(02146) | 2.260 | 2.120 | -3.64% |
堅(jiān)寶國際(00675) | 0.570 | 0.540 | -3.57% |
亞信科技(01675) | 11.220 | 11.100 | -3.48% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.166 | 0.155 | -3.12% |
艾德韋宣集團(tuán)(09919) | 0.990 | 0.940 | -3.09% |
邁博藥業(yè)—B(02181) | 0.510 | 0.495 | -2.94% |
弘陽地產(chǎn)(01996) | 1.090 | 1.040 | -2.80% |
保寶龍科技(01861) | 1.190 | 1.150 | -2.54% |
潼關(guān)黃金(00340) | 0.420 | 0.420 | -2.33% |
亞倫國際(00684) | 1.400 | 1.300 | -2.26% |
景聯(lián)集團(tuán)(01751) | 0.174 | 0.174 | -2.25% |
盛洋投資(00174) | 0.500 | 0.460 | -2.13% |
植華集團(tuán)(01842) | 0.152 | 0.148 | -1.99% |
大悅城地產(chǎn)(00207) | 0.260 | 0.255 | -1.92% |
檸萌影視(09857) | 26.800 | 26.050 | -1.88% |
大森控股(01580) | 0.061 | 0.056 | -1.75% |
廣駿集團(tuán)控股(08516) | 0.203 | 0.190 | -1.55% |
北海康成-B(01228) | 3.250 | 3.250 | -1.52% |
世紀(jì)集團(tuán)國際(02113) | 0.212 | 0.207 | -1.43% |
圣諾醫(yī)藥-B(02257) | 63.000 | 59.550 | -1.33% |
味千(中國)(00538) | 0.790 | 0.780 | -1.27% |
自動系統(tǒng)(00771) | 0.870 | 0.860 | -1.15% |
旭輝永升服務(wù)(01995) | 4.500 | 4.300 | -1.15% |
旭輝控股集團(tuán)(00884) | 1.880 | 1.830 | -1.08% |
原生態(tài)牧業(yè)(01431) | 0.211 | 0.208 | -0.95% |
百盛集團(tuán)(03368) | 0.128 | 0.127 | -0.78% |
王氏國際(00099) | 1.980 | 1.910 | -0.78% |
富力地產(chǎn)(02777) | 1.520 | 1.500 | -0.66% |
美臻集團(tuán)(01825) | 0.158 | 0.158 | -0.63% |
中國光大綠色環(huán)保(01257) | 1.700 | 1.670 | -0.60% |
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628) | 3.750 | 3.720 | -0.53% |
綠色能源科技集團(tuán)(00979) | 0.200 | 0.200 | -0.50% |
麗珠醫(yī)藥(01513) | 22.350 | 21.900 | -0.45% |
PP中地美債(03001) | 99.200 | 98.400 | -0.25% |
香港中華煤氣(00003) | 8.080 | 8.030 | -0.25% |
2022-08-03 16:42:02
2022-08-03 16:36:43
2022-08-03 16:27:42
2022-08-03 16:23:34
2022-08-03 16:15:04
2022-08-10 05:30:48
2022-08-09 22:27:05
2022-08-09 22:25:33
2022-08-09 22:21:22
2022-08-09 22:14:27
2022-08-09 21:29:01
2022-08-09 20:41:41
2022-08-09 19:31:24
2022-08-09 18:46:34
2022-08-09 18:34:37
2022-08-09 18:26:07
2022-08-09 17:50:04
2022-08-09 17:48:56
2022-08-09 17:45:45
2022-08-09 17:36:16
2022-08-09 17:29:26
2022-08-09 17:28:54
2022-08-09 17:26:30
2022-08-09 17:25:56
2022-08-09 17:23:30
2022-08-09 17:22:56
2022-08-09 16:45:12
2022-08-09 16:44:45
2022-08-09 16:43:33
2022-08-09 16:41:22
2022-08-09 16:37:22
2022-08-09 16:36:05
2022-08-09 16:33:48
2022-08-09 16:33:47
2022-08-09 16:33:12
2022-08-09 16:26:12
2022-08-09 16:24:03
2022-08-09 15:54:30
2022-08-09 15:49:41
2022-08-09 15:47:49
2022-08-09 15:46:21
2022-08-09 15:44:35
2022-08-09 15:40:13
2022-08-09 15:38:59
2022-08-09 15:32:50
2022-08-09 15:32:14
2022-08-09 15:30:03
2022-08-09 15:29:52
2022-08-09 15:29:33
2022-08-09 15:27:45
2022-08-09 10:31:09
2022-08-09 10:16:11
2022-08-09 10:05:02
2022-08-09 10:00:47
2022-08-09 09:56:48
2022-08-09 09:48:28
2022-08-09 09:46:10
2022-08-09 09:43:47
2022-08-09 09:42:19
2022-08-09 09:40:07
2022-08-09 09:34:50
2022-08-09 09:31:08
2022-08-09 09:28:36
2022-08-09 09:16:35
2022-08-09 09:10:46
2022-08-09 09:10:20
2022-08-09 09:10:20
2022-08-09 09:07:09
2022-08-09 09:03:14
2022-08-09 08:41:58
2022-08-09 08:31:28
2022-08-09 08:26:47
2022-08-09 08:23:44
2022-08-09 07:39:09
2022-08-09 07:36:13
2022-08-09 07:31:01
2022-08-09 06:24:26
2022-08-09 05:29:28
2022-08-08 22:33:56
2022-08-08 21:37:15
2022-08-08 20:29:30
2022-08-08 19:37:24
2022-08-08 18:46:40
2022-08-08 18:43:04
2022-08-08 17:47:38
2022-08-08 17:45:17
2022-08-08 17:43:44
2022-08-08 17:43:40
2022-08-08 17:41:46
2022-08-08 17:32:07
2022-08-08 17:30:30
2022-08-08 17:29:03
2022-08-08 17:28:04
2022-08-08 17:26:50
2022-08-08 16:45:32
2022-08-08 16:45:09
2022-08-08 16:36:12
2022-08-08 16:35:11
2022-08-08 15:50:04
2022-08-08 15:49:15